Купить семена яровой и озимой пшеницы с доставкой по РФ для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Предоставляется полный пакет документов для получения субсидии.
Озимая пшеница (на посевную 2022-2023)
Наименование | Репродукция | Регион доступа | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Алексеич | ЭС | 5,6 | от 23 руб/кг |
Алексеич | РС1 | 5,6 | от 20 руб/кг |
Антонина | ЭС | 6,8 | от 23 руб/кг |
Аресенал | ЭС | 6,8 | от 23 руб/кг |
Армада | ЭС | 6,8 | от 23 руб/кг |
Ахмат | ЭС | 5,6 | от 24 руб/кг |
Аскет | РС-1 | 6,8 | от 22 руб/кг |
Тимирязевка 150 | ЭС | 5,6,8 | от 25 руб/кг |
Тимирязевка 150 | РС-1 | 5,6,8 | продано |
Безостая 100 | ЭС | 5,6,8 | от 24 руб/кг |
Безостая 100 | РС1 | 5,6,8 | от 20 руб/кг |
Безостая 100 | РС2 | 5,6,8 | от 22 руб/кг |
Вестница | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Илиада | ЭС | 6 | от 24 руб/кг |
Виктория 11 | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Зерноградка 11 | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Зерноградка 11 | РС-1 | 6,8 | от 24 руб/кг |
Золушка | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Зустрич | ЭС | 6 | от 23 руб/кг |
Жаворонок | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Капитан | РС-2 | 6,8 | от 19 руб/кг |
Княгиня Ольга | ЭС | РФ | от 24 руб/кг |
Кавалерка | ЭС | 5,6 | от 24 руб/кг |
Лидия | РС-1 | 6,8 | от 22 руб/кг |
Московская 39 | ЭС | 2,3,4,5,7,9,12 | от 23 руб/кг |
Московская 40 | СЭ | 3,5 | от 23 руб/кг |
Московская 40 | ЭС | 3,5 | от 28 руб/кг |
Московская 56 | СЭ | 3,4,5 | от 28 руб/кг |
Московская 56 | ЭС | 3,4,5 | от 23 руб/кг |
Немчиновская 85 | СЭ | 3,5 | от 28 руб/кг |
Немчиновская 57 | ЭС | 3,5 | от 23 руб/кг |
Скипетр | СЭ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | от 28 руб/кг |
Скипетр | ЭС | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | от 23 руб/кг |
Скипетр | РС1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | от 20 руб/кг |
Стрелецкая 12 | ЭС | 5 | от 23 руб/кг |
Ставка | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Августина | ЭС | 5 | от 23 руб/кг |
Гомер | ЭС | 5,6 | от 24 руб/кг |
Собербаш | ЭС | 5,6,8 | от 24 руб/кг |
Еланчик | ЭС | 5,6,8 | от 24 руб/кг |
Ермак | РС-2 | 5,6,8 | от 19 руб/кг |
Классика | ЭС | 5,6,8 | продано |
Стиль 18 | ЭС | 5,6,8 | продано |
Рубежная | ЭС | 3 | от 27 руб/кг |
Гром | ЭС | 5,6,7,8 | продано |
Гром | РС1 | 5,6,7,8 | от 22 руб/кг |
Северодонецкая Юбилейная | РС1 | 5,6,7,8,9 | от 22 руб/кг |
Северодонецкая Юбилейная | ЭС | 5,6,7,8,9 | от 25 руб/кг |
Губернатор дона | ЭС | 5,6,7,8,9 | от 26 руб/кг |
Губернатор дона | РС-1 | 5,6,7,8,9 | от 21 руб/кг |
Гурт | ЭС | 6,8 | продано |
Гурт | РС1 | 6,8 | продано |
Граф | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Донская степь | ЭС | 6,8 | продано |
Донэко | РС1 | 5,6,7,8,9 | продано |
Донэра | ЭС | 5,6,7,8 | от 25 руб/кг |
Краса Дона | ЭС | 6,8 | продано |
Краса Дона | РС2 | 6,8 | от 19 руб/кг |
Снигурка | СЭ | 5,6 | продано |
Снигурка | ЭС | 5,6 | продано |
Снигурка | РС1 | 5,6 | от 22 руб/кг |
Этюд | ЭС | 6,8 | от 25 руб/кг |
Юка | ЭС | 6,7 | от 23 руб/кг |
Юка | Р1 | 6,7 | от 22 руб/кг |
Яровая пшеница (на посевную 2022-2023)
Наименование | Репродукция | Цена, руб. |
---|---|---|
Дарья | РС 1 | продано |
Дарья | ЭС | продано |
Курская 2038 | РС1 | продано |
Курская 2038 | ЭС | продано |
Саратовская золотистая | ЭС | продано |
Луч 25 | РС1 | продано |
Николаша | РС 1 | продано |
Воевода | ЭС | продано |
Фаворит | ЭС | продано |
Донская элегия | ЭС | продано |
Вольнодонская | ЭС | продано |
Вольнодонская | РС1 | продано |