Купить семена подсолнечника с доставкой по РФ для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды подсолнечника (на посевную 2024)
Гибрид | Характеристики | Урожайность | Устойчивость к расам заразихи | Цена |
---|---|---|---|---|
SANMARIN 421 | Среднеранний . Под технологию EXPRESS | Потенциал урожайности – 53 ц/га | 7 расс (А–F) | 14000 руб/п.е. |
НС Х 6006 | Среднеспелый.Под технологию EXPRESS | Потенциал урожайности – 50 ц/га | 5 расс (А–E) | 14000 руб/п.е. |
НС Х 6007 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | Потенциал урожайности – 50 ц/га | 5 расс (А–E) | 14000 руб/п.е. |
НС Х 6009 | Среднеранний. Под технологиюClearfield | Потенциал урожайности – 50 ц/га | 5 расс (А–E) | 14000 руб/п.е. |
Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный для гербицида Экспресс | Потенциальная урожайность - 50ц/га | 5 расс (А–E) | 12500 руб/п.е. |
Светлана (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид | Классика | 10000 руб/п.е. | |
Юлия (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид | Классика | 10000 руб/п.е. | |
ИППОЛИТ(Агроплазма) | Среднеранний гибрид | Классика | 10000 руб/п.е. | |
Антей (Агроплазма) | Среднеранний гибрид | Классика | 10000 руб/п.е. | |
Туника OP (Агроплазма) | Классический гибрид.Раннеспелый | Классика .Устойчивость к заразихе G+ | 12200 руб/п.е. | |
Юлия OP –НОВИНКА (Агроплазма) | Классический гибрид | Классика .Устойчивость к заразихе G+ | 12200 руб/п.е. | |
Лорд (Агроплазма) | Среднеранний гибрид. Под технологиюClearfield | Устойчивость к заразихе G+ | 16500 руб/п.е. | |
ЛАМБОРГИНИ НОВИНКА (Агроплазма) | Среднеранний гибрид. Под технологию Clearfield® Plus | Устойчивость к заразихе G+ | 16500 руб/п.е. | |
АНЮТА ОР КЛП НОВИНКА (Агроплазма) | Среднеспелый гибрид. Под технологию Clearfield® Plus | Устойчивость к заразихе G+ | 15800 руб/п.е. | |
ВУЛКАН ОР КЛП НОВИНКА(Агроплазма) | Среднеранний гибрид. Под технологию Clearfield® Plus | Устойчивость к заразихе G+ | 15800 руб/п.е. | |
НОРМА (Агроплазма) | Среднеранний гибрид. Под технологию EXPRESS | 16500 руб/п.е. | ||
НОРД КЛ(Агроплазма) | Раннеспелый гибрид. Под технологию Clearfield | 14700 руб/п.е. | ||
НОРМА (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид. Под технологию Clearfield | 14700 руб/п.е. | ||
Светлана КЛП (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид. Под технологию Clearfield® Plus | 15800 руб/п.е. | ||
ЭКСЕЛЕНТ (Агроплазма) | Среднеранний гибрид. Под технологию Clearfield® Plus | 16500 руб/п.е. | ||
Джоя НОВИНКА (Агроплазма) | Среднеранний гибрид. Под технологию EXPRESS | 16500 руб/п.е. | ||
Мас 92 КП (АгроСтарт+Пончо) Урожай 2022 г. | Среднеранний линолевый под технологию Clearfield PLUS | Содержание масла 51 % | 5 расс (А–Е) | 22300 руб/п.е. |
Сотник | Трехлинейный гибрид | Устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался серой гнилью, слабо - заразихой | 9500 руб/п.е. | |
Гелиос | Трехлинейный гибрид. | Ранний. Умеренно устойчив к белой гнили. | 10000 руб/п.е. | |
Иван Иваныч | Двухлинейный гибрид. | Среднеранний. Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью | 11000 руб/п.е. | |
Олей | Среднеранний гибрид | Среднеранний. Высокоолеиновый. Повышенное содержание олеиновой кислоты в масле семян - 72%Умеренно устойчив к заразихе. В полевых условиях средне поражался сухой гнилью, ржавчиной. | 11000 руб/п.е. | |
Гепард | Среднеранний. Под технологию Clearfield | реднее содержание жира в семенах 45,9 %. Сбор масла 9,4 ц/га | 14000 руб/п.е. | |
Ирэн | среднеранний межлинейный гибрид. 92-96 дней. | Потенциальная урожайность - 45 ц/га | Устойчив к заразихе расам A-E, к мучнистой росе, высокотолерантен к фомопсису | продано |
Грандис | Простой раннеспелый гибрид 99-107 дней | Потенциальная урожайность - 50 ц/га | устойчив к жаре и засухе, ложномучнистой росе, фомопсису | продано |
Меркурий | Трёхлинейный гибрид раннеспелый | Потенциальная урожайность - 37 ц/га | От 1 пе | продано |
Альтаир | Трехлинейный масличный скороспелый гибрид 77-79 дней | Потенциальная урожайность - 35ц/га | толерантен к фомопсису, фомозу, корзиночной и стеблевой формам белой и серой гнилей. | продано |
Воронежский 641 | Среднеспелый гибрид подсолнечника 95-100 дней | Потенциальная урожайность - 45ц/га | Устойчив к расам заразихи A-Е. | продано |
Сузука HTS (FMC) | Гибрид оптимизированный под гербицид Экспресс | Среднеранний | A-G обработка Круйзер | продано |
Сумико HTS (FMC) | Гибрид оптимизированный под гербицид Экспресс | Среднеспелый | A-Е обработка Круйзер | продано |
Суматра HTS (FMC) | Гибрид оптимизированный под гербицид Экспресс | Раннеспелый | A-G обработка Круйзер | продано |
Светоч (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид | продано | ||
Норд (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид | продано | ||
Премьер (Агроплазма) | Раннеспелый гибрид | продано | ||
Анюта (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Вулкан (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Надежда (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Махаон (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Дая (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Гармония (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Юнона (Агроплазма) | Классический гибрид | продано | ||
Анюта ОР (OR7+) (Агроплазма) | Гибрид устойчивый к заразихе | продано | ||
Вулкан ОР (OR7+) (Агроплазма) | Гибрид устойчивый к заразихе | продано | ||
Орфей (OR7+) (Агроплазма) | Гибрид устойчивый к заразихе | продано | ||
Светлана КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Махаон КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Анюта КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Дая КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Вперёд КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Норд КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Вулкан КЛП (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield plus | продано | ||
Гусар (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield | продано | ||
Норма (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield | продано | ||
Браво (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield | продано | ||
Аридина (Агроплазма) | Гибрид системы Clearfield | продано | ||
Анюта ЭКС (Агроплазма) | Гибрид по системе SUMO | продано | ||
Мартын ЭКС (Агроплазма) | Гибрид по системе SUMO | продано | ||
Бастион | трехлинейный среднеранний 95-98 дней | Потенциальная урожайность - 45ц/га | Экспресс (Express) | продано |
Армагедон | трехлинейный гибридУстойчив к гербицидам группы имидазолинов | Потенциальная урожайность - 48ц/га | Клеарфилд (Clearfield) | продано |
Атрибут | Устойчив к имидазолинам 100-105 дней | Потенциальная урожайность - 48ц/га | Клеарфилд (Clearfield) | продано |
Атрибут | Устойчив к имидазолинам 100-105 дней | Потенциальная урожайность - 48ц/га | Клеарфилд (Clearfield) | продано |
Ампер | Устойчив к трибенуронметил100-105 дней | Потенциальная урожайность - 48ц/га | Экспресс (Express)Устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. | продано |
Ампер | Устойчив к трибенуронметил100-105 дней | Потенциальная урожайность - 48ц/га | Экспресс (Express)Устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. | продано |
Резон | Простой ультра ранний гибрид 94-99 дней | Потенциальная урожайность - 61ц/га | устойчив к жаре и засухе, ложномучнистой росе, ржавчине заразихе и другим патогенам, осыпанию | продано |
Паритет | Простой межлинейный гибрид | Потенциальная урожайность - 38ц/га | Гибрид устойчив к ложной мучнистой росе, проявляет толерантность к заразихе и фомопсису | продано |
Паритет | Простой межлинейный гибрид | Потенциальная урожайность - 38ц/га | Гибрид устойчив к ложной мучнистой росе, проявляет толерантность к заразихе и фомопсису | продано |
Куба | Простой гибрид среднеспелый (105-110 дней) | Потенциальная урожайность - 45ц/га | Устойчив к полеганию. Засухоустойчив.Устойчивость к заболеваниямГибрид устойчив к 7 расам заразихи (ABCDEFG)Фамос, Фамопсис, Серая, Белая гнили. | продано |
Авангард | Раннеспелый. Трехлинейный гибрид. | Потенциальная урожайность - 35ц/га | Высокомасличный | продано |
Натали | Простой, скороспелый гибрид | Потенциальная урожайность - 35ц/га | Рекомендован для возделывания в Краснодарском и Ставропольском краях. | продано |
Комета | Среднеранний гибрид с высоким потенциалом продуктивности в различных условиях возделывания 105-110 дней | Потенциальная урожайность – 47 ц/га | Засухоустойчивый с высокой степенью стрессоустойчивости.Устойчив к осыпанию.Хороший самоопылитель. | продано |
Кречет | Период вегетации: 105-110 дней. Высота стебля: выше средней 170-180 см. Потенциал урожайности: выше 47 ц/га. Масличность: 49,5-52% | Потенциал урожайности: выше 47 ц/га. Масличность: 49,5-52% | Гибрид устойчив к полеганию: очень устойчив, к засухе: устойчив, стрессоустойчивость: высокая, к заболеваниям: толерантен к белой и серой гнилям, ложной мучнистой росе. | продано |
Форум | Скороспелый гибрид 78-83 | Потенциальная урожайность – 38 ц/га | Устойчив к основным расам заразихи. Устойчив к белой и серой гнили. Устойчив к полеганию. | продано |
Форум | Скороспелый гибрид 78-83 | Потенциальная урожайность – 38 ц/га | Устойчив к основным расам заразихи. Устойчив к белой и серой гнили. Устойчив к полеганию. | продано |
Аббат | Гибрид 92-105 дней | Потенциальная урожайность – 39 ц/га | Устойчив к основным расам заразихи, белой и серой гнили. Устойчив к полеганию, при перстое на корню не выявлено значительной осыпаемости семянок | продано |
Аббат | Гибрид 92-105 дней | Потенциальная урожайность – 39 ц/га | Устойчив к основным расам заразихи, белой и серой гнили. Устойчив к полеганию, при перстое на корню не выявлено значительной осыпаемости семянок | продано |
Спринт | Гибрид, сочетающий высокий потенциал урожайности и скороспелость | 87 — 90 дней | высокая устойчивость к комплексу рас заразихи A, B, C, D, E, F, G. В полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертициллезом, альтернариозом,толерантен к фомопсису | продано |
Реванш | Гибрид относится к группе раннеспелых | 92 — 95 дней | Гибрид отличается высокой устойчивостью к комплексу рас заразихи A, B, C, D, E, F, G. В полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертициллезом, альтернириозом,толерантен к фомопсису | продано |
Горстар | Один из лучших гибридов, сочетающий в себе высокую урожайность и масличность | 95-100 дней | Высокая устойчивость к комплексу рас заразихи A, B, C, D, E, F, G, H.В полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертициллезом, альтернариозом, толерантен к фомопсису | продано |
Горфилд | Новый перспективный гибрид, с высокой урожайностью и масличностью | 92 — 95 дней | Высокая устойчивость к комплексу рас заразихи A, B, C, D, E, F, G, H.В полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертициллезом, альтернариозом, толерантен к фомопсису | продано |
Ника | Новый перспективный гибрид, с высокой энергией роста, урожайностью и масличностью семян | 98 — 102 дня | Высокая устойчивость к комплексу рас заразихи A, B, C, D, E, F, G, H.В полевых условиях не поражается ложной мучнистой росой, вертициллезом, альтернариозом, толерантен к фомопсису | продано |
Ясон | трёхлинейный | среднеранний | продано |
Сортовой подсолнечник (на посевную 2024)
Семена сортового подсолнечника от отечественных производителей.
Персей Супер Элита | Среднеранний заразихоустойчивый сорт подсолнечника с высокой устойчивостью к засушливым условиям | Потенциальная урожайность – 40ц/га | Устойчив к расам заразихи A-G. | 410 руб/кг |
Добрыня | Элита | Классика | 9000 руб/п.е. | |
Добрыня | РС 1 | Классика | 6000 руб/п.е. | |
Бригадир | РС 1 | Раннеспелый. Высокомасличный. Содержание жира в семенах до 55,5%. | 4500 руб/п.е. | |
Рио ЭС | Крупноплодный (грызовой) среднеспелый сорт подсолнечника кондитерского направления 95-107 дней | Потенциальная урожайность – 30ц/га. Является отличным медоносом | Стабилен, устойчив к 5 расам заразихи (A-E).Устойчив к засухе и другим стрессовым факторам. | продано |
Персей ЭС | Среднеранний заразихоустойчивый сорт подсолнечника с высокой устойчивостью к засушливым условиям | Потенциальная урожайность – 40ц/га | Устойчив к расам заразихи A-G. | продано |
Персей РС1 | Среднеранний заразихоустойчивый сорт подсолнечника с высокой устойчивостью к засушливым условиям | Потенциальная урожайность – 40ц/га | Устойчив к расам заразихи A-G. | продано |
Воронежский 638 РС1 2019 г | Раннеспелый. 100-110дней Высокомасличный | Потенциальная урожайность – 26ц/га | Всходы выдерживают заморозки до – 5 С. | продано |
Казачий РС 1 2019 г | Скороспелый высокопродуктивный сорт 78-80 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Сорт генетически стойкий к расам ложной мучнистой росы, заразихе, не поражается вертициллезом, ржавчиной, подсолнечной огневкой. | продано |
Казачий РС 1 | Скороспелый высокопродуктивный сорт 78-80 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Сорт генетически стойкий к расам ложной мучнистой росы, заразихе, не поражается вертициллезом, ржавчиной, подсолнечной огневкой. | продано |
Енисей | Ультраскороспелый крупноплодный сорт90-95 дней | Потенциальная урожайность – 30ц/га | не поражается склеротинией и серой гнилью, толерантен к заразихе, расам мучнистой росы, может использоваться для пересева погибших и поздних посевов до второй декады июня, не требует десикации. | продано |
Лакомка | Крупноплодный, среднеспелый, кондитерский 95-105 дней | Потенциальная урожайность – 26ц/га | Заразихой поражался слабо-средне, средневосприимчив к фомопсису. | продано |
Мираж ЭС | Высокомасличный,раннеспелый ,78-85 дней | Потенциальная урожайность – 42ц/га | Отличный предшественник для озимых колосовых. Устойчив в комплексу рас заразихи и подсолнечниковой моли, толерантен к фомопсису и ложной мучнистой росе. | продано |
Мираж ЭС | Высокомасличный,раннеспелый ,78-85 дней | Потенциальная урожайность – 42ц/га | Отличный предшественник для озимых колосовых. Устойчив в комплексу рас заразихи и подсолнечниковой моли, толерантен к фомопсису и ложной мучнистой росе. | продано |
Посейдон 625 ЭС | Крупноплодный | Потенциальная урожайность – 38ц/га | самый скороспелый из крупноплодных кондитерских сортов | продано |
Подсолнечник крупноплодный ЭС | 80-85 дней Кондитерский, крупноплодный | Потенциальная урожайность – 40ц/га | Высокая устойчивость к полеганию, осыпанию, гнилям высокая толерантность к загущению | продано |
Актив ЭС | Среднеспелый 85-87 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Генетически устойчив к местным расам заразихи и моли.Устойчив к фомопсису, к ложной мучнистой росе, склеротиниозу. Устойчив к полеганию. Засухоустойчив | продано |
Актив ЭС | Среднеспелый 85-87 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Генетически устойчив к местным расам заразихи и моли.Устойчив к фомопсису, к ложной мучнистой росе, склеротиниозу. Устойчив к полеганию. Засухоустойчив | продано |
Альтруист ЭС | Среднеспелый дней78-85 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Не поражается серой гнилью. Устойчив к полеганию. Засухоустойчив | продано |
Альтруист ЭС | Среднеспелый дней78-85 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Не поражается серой гнилью. Устойчив к полеганию. Засухоустойчив | продано |
Саратовский 20 ЭС | Раннеспелый 78-83 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Масличность – 48-51%. | продано |
Саратовский 20 ЭС | Раннеспелый 78-83 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Масличность – 48-51%. | продано |
Скороспелый 87 ЭС | 83-85 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Масличность 48-52%. | продано |
Скороспелый 87 ЭС | 83-85 дней | Потенциальная урожайность – 35ц/га | Масличность 48-52%. | продано |
Саратовский 82 ЭС | 78-83 дней | Потенциальная урожайность – 30ц/га | Содержание белка в семенах масличность 44,2 – 47,1% | продано |
Саратовский 82 ЭС | 78-83 дней | Потенциальная урожайность – 30ц/га | Содержание белка в семенах масличность 44,2 – 47,1% | продано |
Степной 81 ЭС | Скороспелый 88-94 дней | 30 -36 ц с 1 га. | масличность 48,7- 49,6%, натура - 383-409 г. | продано |