Купить семена кукурузы с доставкой по РФ для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды кукурузы (2023-2024)
Наименование гибрида | Характеристики | Примечание | Цена руб./1п.е. |
---|---|---|---|
РСК Заря 160 | Раннеспелый. Высокое содержание протеина в зерне (9-10,5%). Устойчивость к стеблевому полеганию, пузырчатой и пыльной головне, кукурузному мотыльку. | Мешки | от 2300 руб/п.е. |
РСК Аврора 180 | Раннеспелый универсальный на зерно и силос. Устойчив к южному гельминтоспориозу, фузариозом и бактериозом початков поражается слабо | Мешки | от 2300 руб/п.е. |
Скап 201 | ФАО 200 | Агроплазма | от 3465 руб/п.е. |
Скап 202 | ФАО 200 | Агроплазма | от 3465 руб/п.е. |
Скап 251 СВ | ФАО 250 | Агроплазма | от 3100 руб/п.е. |
Скап 252 СВ | ФАО 250 | Агроплазма | от 3100 руб/п.е. |
Скап 301 СВ | ФАО 300 | Агроплазма | от 3100 руб/п.е. |
Скап 302 СВ | ФАО 300 | Агроплазма | от 3100 руб/п.е. |
Скап 303 | ФАО 300 | Агроплазма | от 3600 руб/п.е. |
СИ Талисман | Фао 180 | Максим Кватро+Форс Зеа | от 9500 руб/п.е. |
РОСС 130 МВ | Фао 130 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
РОСС 140 МВ | Фао 140 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
РОСС 199 МВ | Фао 190 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | Фао 190 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
Краснодарский 291 АМВ | Фао 290 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
Краснодарский 291 АМВ | Фао 290 | Протравка Максим Голд | от 95 руб/кг |
Краснодарский 377 АМВ | Фао 370 | Протравка Максим Голд | от 95 руб/кг |
Краснодарский 385 АМВ | Фао 380 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
Камила СВ | Фао 480 | Протравка ТМТД | от 80 руб/кг |
Кабардинская 3812 | Фао 530 | Протравка ТМТД | от 95 руб/кг |
Сортовая кукуруза (2023-2024)
Российская 1 ЭС | Мешки, биг бэги | от 45 руб/кг | |
Кулундинская 2 ЭС | Мешки, биг бэги | от 50 руб/кг | |
РНИИСК-1 РС 1 | Мешки, биг бэги | по запросу | |
Краснодарский 194 МВ | Мешки, биг бэги | от 45 руб/кг |